MRRC 需求矩阵
基于 Vibe-SDD 方法论的功能需求与非功能需求
1. 功能需求矩阵
1.1 电台控制 (Radio Control)
| ID | 模块 | 功能名称 | 描述 | 优先级 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-001 | 控制 | 频率设置 | 设置电台工作频率 | P0 | 频率正确设置并返回确认 |
| REQ-002 | 控制 | 模式切换 | 切换USB/LSB/CW/AM/FM模式 | P0 | 模式正确切换 |
| REQ-003 | 控制 | PTT控制 | 按下发射,松开停止 | P0 | 按下即发,松开即停 |
| REQ-004 | 控制 | VFO切换 | 切换VFO A/B | P1 | VFO正确切换 |
| REQ-005 | 控制 | 波段选择 | 一键切换常用频段 | P1 | 频率正确跳变 |
| REQ-006 | 控制 | TUNE控制 | 启动天调单音 | P1 | 1kHz单音正确发射 |
1.2 音频系统 (Audio System)
| ID | 模块 | 功能名称 | 描述 | 优先级 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-010 | 音频 | TX采集 | 采集浏览器麦克风音频 | P0 | 48kHz采样正常 |
| REQ-011 | 音频 | TX编码 | Int16/Opus编码传输 | P0 | 编码正确,可解码 |
| REQ-012 | 音频 | RX播放 | 浏览器AudioWorklet播放 | P0 | 延迟<100ms |
| REQ-013 | 音频 | RX采集 | PyAudio采集电台音频 | P0 | 48kHz采集正常 |
| REQ-014 | 音频 | 降噪处理 | WDSP NR2频谱降噪 | P1 | 15-20dB降噪深度 |
| REQ-015 | 音频 | AGC控制 | 自动增益控制 | P1 | 输出电平稳定 |
| REQ-016 | 音频 | TX均衡器 | 三段EQ优化发射音质 | P2 | 低/中/高频可调 |
1.3 仪表显示 (Meters)
| ID | 模块 | 功能名称 | 描述 | 优先级 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-020 | 仪表 | S表显示 | 信号强度指示 S0-S9+60dB | P0 | 实时更新 |
| REQ-021 | 仪表 | 功率显示 | ATR-1000实时功率 0-200W | P1 | 延迟<200ms |
| REQ-022 | 仪表 | SWR显示 | 驻波比显示 1.0-9.99 | P1 | 实时更新 |
1.4 ATR-1000天调 (Tuner)
| ID | 模块 | 功能名称 | 描述 | 优先级 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-030 | 天调 | 功率监测 | 实时功率显示 | P0 | 显示正确 |
| REQ-031 | 天调 | SWR监测 | 实时驻波比显示 | P0 | 显示正确 |
| REQ-032 | 天调 | 智能学习 | 发射时自动记录参数 | P1 | 频率-参数映射 |
| REQ-033 | 天调 | 快速调谐 | 切换频率自动应用参数 | P1 | 参数正确应用 |
| REQ-034 | 天调 | 手动调谐 | 手动触发调谐 | P2 | 调谐成功 |
1.5 语音助手 (Voice Assistant)
| ID | 模块 | 功能名称 | 描述 | 优先级 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-040 | 语音 | 语音识别 | Whisper ASR转文字 | P2 | 中英文识别 |
| REQ-041 | 语音 | 语音合成 | Qwen3-TTS语音播报 | P2 | 自然语音输出 |
| REQ-042 | 语音 | 语音控制 | 语音指令控制电台 | P2 | 指令正确执行 |
1.6 CW解码 (CW Decoder)
| ID | 模块 | 功能名称 | 描述 | 优先级 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-050 | CW | 实时解码 | ONNX前端实时解码 | P2 | 实时显示字符 |
| REQ-051 | CW | 录音解码 | 录音文件解码 | P2 | 正确解析字符 |
| REQ-052 | CW | QSO状态机 | 智能回复建议 | P2 | 建议合理 |
1.7 多实例 (Multi-Instance)
| ID | 模块 | 功能名称 | 描述 | 优先级 | 验收标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| REQ-060 | 多实例 | 独立配置 | 每个实例独立配置文件 | P1 | 配置隔离 |
| REQ-061 | 多实例 | 独立端口 | 每个实例独立Web端口 | P1 | 端口隔离 |
| REQ-062 | 多实例 | 独立Socket | 每个实例Unix Socket隔离 | P1 | Socket隔离 |
| REQ-063 | 多实例 | 独立天调 | 每个实例独立学习记录 | P1 | 记录隔离 |
2. 非功能需求
2.1 性能需求
| 类别 | 需求 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 性能 | TX/RX切换延迟 | < 100ms | 端到端 |
| 性能 | PTT响应时间 | < 50ms | 协议层 |
| 性能 | 音频端到端延迟 | < 100ms | 端到端 |
| 性能 | 功率显示延迟 | < 200ms | ATR-1000 |
| 性能 | 界面响应时间 | < 200ms | 用户操作 |
| 性能 | 并发客户端数 | ≥ 10 | 同时在线 |
2.2 可用性需求
| 类别 | 需求 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 可用性 | 系统可用性 | ≥ 99.5% | 月度 |
| 可用性 | 故障恢复时间 | < 30s | 自动重连 |
| 可用性 | 自动重连 | 支持 | 网络断开后 |
| 可用性 | PTT可靠性 | ≥ 99% | 长期统计 |
2.3 安全性需求
| 类别 | 需求 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 安全 | 传输加密 | TLS 1.2+ | HTTPS/WSS |
| 安全 | 用户认证 | 支持 | 密码/证书 |
| 安全 | 访问控制 | 基于角色 | 管理员/用户 |
| 安全 | 审计日志 | 操作记录 | 日志文件 |
2.4 兼容性需求
| 类别 | 需求 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 兼容 | 移动浏览器 | iOS Safari | 主流版本 |
| 兼容 | 移动浏览器 | Android Chrome | 主流版本 |
| 兼容 | 桌面浏览器 | Chrome/Firefox/Safari/Edge | 最近2年 |
| 兼容 | 电台设备 | Hamlib支持 | 所有型号 |
| 兼容 | 操作系统 | macOS/Linux | 主流版本 |
2.5 可扩展性需求
| 类别 | 需求 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 扩展 | 多实例部署 | 支持 | 单服务器 |
| 扩展 | 模块化设计 | 松耦合 | 组件独立 |
| 扩展 | 新电台支持 | 可扩展 | 插件机制 |
2.6 容量需求
| 类别 | 需求 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 网络带宽 | < 100kbps (控制) | 不含音频 |
| 容量 | 网络带宽 | < 256kbps (音频) | 单向 |
| 容量 | 内存占用 | < 200MB | 服务进程 |
| 容量 | CPU占用 | < 30% | 单客户端 |
3. 需求验证
3.1 技术依赖分析
| 需求ID | 依赖项 | 依赖类型 | 风险评估 |
|---|---|---|---|
| REQ-001 | rigctld | 外部服务 | 低 |
| REQ-010 | Web Audio API | 浏览器API | 低 |
| REQ-012 | AudioWorklet | 浏览器API | 中-需降级 |
| REQ-014 | WDSP库 | 系统库 | 中-需安装 |
| REQ-030 | ATR-1000设备 | 硬件 | 中-需设备 |
| REQ-040 | Whisper模型 | AI模型 | 中-需下载 |
| REQ-050 | ONNX Runtime | JS库 | 低 |
3.2 可行性评估
| 需求 | 技术可行性 | 资源需求 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 电台控制 | ✅ 高 | 低 | 低 |
| 音频系统 | ✅ 高 | 中 | 低 |
| WDSP降噪 | ✅ 中 | 中 | 中 |
| ATR-1000 | ✅ 高 | 低 | 中 |
| 语音助手 | ✅ 中 | 高 | 中 |
| CW解码 | ✅ 中 | 中 | 中 |
| 多实例 | ✅ 高 | 低 | 低 |
4. 需求状态追踪
| 状态 | 描述 | 需求数量 |
|---|---|---|
| 新增 | 新识别需求 | 0 |
| 设计中 | 正在设计 | 0 |
| 开发中 | 正在开发 | 0 |
| 已完成 | 开发完成 | 30 |
| 已验证 | 测试通过 | 28 |
| 已发布 | 生产可用 | 28 |
文档信息 - 版本: 1.0 - 创建日期: 2026-03-15 - 作者: MRRC Team